Football betting tips for 24 Aug 2019
Our tipsters have picked 79 free Football betting tips for Saturday, 24 August 2019. Our free Football betting picks for today are a selection of matches from these leagues: Premier League (England), Primera Division (Spain), Serie A (Italy), Bundesliga (Germany), Eredivisie (Netherlands), Fortuna liga (Slovakia), Synot liga (Czech Republic), Primera Division (Argentina), Jupiler League (Belgium), Ekstraklasa (Poland), Primeira Liga (Portugal), Bundesliga (Austria), Super League (Greece), Premiership (Scotland), Allsvenskan (Sweden), Super League (Switzerland), Super League (Turkey), Premier League (Russian Federation), Tippeligaen (Norway), Serie A (Brazil), Ligue 1 (France), Major League Soccer (United States)
Start (UTC) | Teams | |
Premier League (England) | ||
13:30 | Norwich – Chelsea | |
Win/Draw/Win | away | @ 1.90 |
Over/Under (+1.5g) | over | @ 1.21 |
16:00 | Brighton – Southampton | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.48 |
Over/Under (+3.5g) | under | @ 1.27 |
16:00 | Manchester United – Crystal Palace | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.38 |
Over/Under (+3.5g) | under | @ 1.44 |
16:00 | Sheffield United – Leicester | |
Win/Draw/Win | draw | @ 3.60 |
16:00 | Watford – West Ham | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.13 |
18:30 | Liverpool – Arsenal | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.50 |
Primera Division (Spain) | ||
17:00 | Osasuna – Eibar | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.62 |
19:00 | Real Madrid – Valladolid | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.22 |
21:00 | Celta Vigo – Valencia FC | |
Win/Draw/Win | away | @ 2.26 |
21:00 | Getafe – Bilbao | |
Win/Draw/Win | draw | @ 3.10 |
Serie A (Italy) | ||
18:00 | Parma – Juventus | |
Win/Draw/Win | away | @ 1.34 |
20:45 | Fiorentina – Napoli | |
Win/Draw/Win | away | @ 1.78 |
Bundesliga (Germany) | ||
15:30 | Augsburg FC – Berlin Union | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.22 |
Over/Under (+1.5g) | over | @ 1.30 |
15:30 | Düsseldorf – Leverkusen | |
Win/Draw/Win | away | @ 1.80 |
Over/Under (+1.5g) | over | @ 1.15 |
15:30 | Hoffenheim – Bremen | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.91 |
Over/Under (+4.5g) | under | @ 1.28 |
15:30 | Mainz – Mönchengladbach | |
Win/Draw/Win | away | @ 2.49 |
Over/Under (+3.5g) | under | @ 1.40 |
15:30 | Paderborn – Freiburg | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.57 |
Over/Under (+2.5g) | over | @ 1.67 |
18:30 | Schalke 04 – Bayern München | |
Win/Draw/Win | away | @ 1.37 |
Eredivisie (Netherlands) | ||
18:30 | Tilburg Willem – Emmen | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.76 |
19:45 | Heracles – Arnheim Vitesse | |
Win/Draw/Win | away | @ 2.06 |
20:45 | Heerenveen – Twente Enschede | |
Win/Draw/Win | draw | @ 3.69 |
Fortuna liga (Slovakia) | ||
19:00 | Pohronie FK – Trenčín | |
Win/Draw/Win | draw | @ 3.30 |
19:00 | Michalovce – Sereď | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.77 |
19:00 | Ružomberok – Trnava | |
Win/Draw/Win | draw | @ 3.25 |
Synot liga (Czech Republic) | ||
17:00 | Zlín – Karviná FC | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.75 |
17:00 | Příbram – Jablonec | |
Win/Draw/Win | away | @ 1.98 |
19:30 | Slavia Praha – Bohemians 1905 | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.22 |
Primera Division (Argentina) | ||
20:30 | Velez Sarsfield – Newell's | |
Win/Draw/Win | draw | @ 3.20 |
01:00 | Independiente – Colon Santa Fe | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.80 |
Jupiler League (Belgium) | ||
18:00 | Charleroi – Club Brugge | |
Win/Draw/Win | away | @ 1.88 |
20:00 | Cercle Bruggy – Waasland | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.01 |
20:00 | Sint Truidense – Waregem | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.25 |
20:30 | Oostende – Mechelen | |
Win/Draw/Win | draw | @ 3.69 |
Ekstraklasa (Poland) | ||
15:00 | Cracovia Kraków – Arka Gdynia | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.90 |
Over/Under (+5.5g) | under | @ 1.02 |
17:30 | Lechia Gdaňsk – Slask Wroclaw | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.18 |
20:00 | Rakow Czestochowa – Lech Poznan | |
Win/Draw/Win | away | @ 2.40 |
Primeira Liga (Portugal) | ||
20:00 | Benfica Lisabon – Porto FC | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.03 |
22:30 | Boavista Porto – Ferreira | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.15 |
Bundesliga (Austria) | ||
17:00 | Rapid Wien – LASK Linz | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.30 |
17:00 | Wolfsberger AC – Rheindorf Altach SC | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.69 |
17:00 | Mattersburg SV – Sankt Poelten | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.04 |
Super League (Greece) | ||
18:00 | Lamia – Panathinaikos Athens | |
Win/Draw/Win | away | @ 2.03 |
20:00 | Aris Saloniki – OFI Crete | |
Win/Draw/Win | draw | @ 4.00 |
20:30 | Olympiakos Piraeus – Asteras Tripolis | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.20 |
Premiership (Scotland) | ||
16:00 | Hamilton – Motherwell FC | |
Win/Draw/Win | away | @ 2.14 |
16:00 | Hibernian – St. Johnstone | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.69 |
16:00 | Kilmarnock FC – Aberdeen FC | |
Win/Draw/Win | away | @ 2.72 |
16:00 | Ross County – Livingston | |
Win/Draw/Win | draw | @ 3.45 |
Allsvenskan (Sweden) | ||
16:00 | Sirius – Örebro SK | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.49 |
Super League (Switzerland) | ||
19:00 | Xamax Neuchatel – Basel FC | |
Win/Draw/Win | away | @ 1.58 |
19:00 | Young Boys Bern – Curych FC | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.53 |
Super League (Turkey) | ||
18:15 | Ankaragücü – Kayserispor II | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.32 |
20:45 | Alanyaspor K – Kasimpasa SK Istanbul | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.77 |
20:45 | Istanbul Büyüksehir – Fenerbahce | |
Win/Draw/Win | away | @ 2.98 |
Premier League (Russian Federation) | ||
13:00 | Tambov – Dynamo Moskva | |
Win/Draw/Win | away | @ 1.92 |
Over/Under (+1.5g) | over | @ 1.45 |
15:30 | Ufa FK – Zenit Peterburg | |
Win/Draw/Win | away | @ 1.63 |
Over/Under (+3.5g) | under | @ 1.25 |
18:00 | Krasnodar FK – Lokomotiv Moskva | |
Win/Draw/Win | draw | @ 3.43 |
Tippeligaen (Norway) | ||
18:00 | Rosenborg Trondheim – Stabaek | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.45 |
Serie A (Brazil) | ||
16:00 | Atlético Mineiro – Bahia | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.85 |
22:00 | Gremio – Atlético Paranaense | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.33 |
Ligue 1 (France) | ||
20:00 | Amiens – Nantes | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.77 |
20:00 | Dijon – Bordeaux | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.62 |
20:00 | Angers – Metz | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.12 |
20:00 | Brest – Reims | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.74 |
Major League Soccer (United States) | ||
01:00 | New York City FC – New York Red Bulls | |
Win/Draw/Win | home | @ 2.06 |
01:30 | New England Revolution – Chicago | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.91 |
01:30 | Philadelphia Union – DC United | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.66 |
01:30 | Toronto FC – Montreal Impact | |
Win/Draw/Win | home | @ 1.77 |

You must be logged in to post a comment Login